Bảng giá thu mua Series iPhone 18,Duo
(Cập Nhật Ngày 17/11/2026 Thời gian 11:00-18:30-Sẵn Tiền Mặt )
| Tên | Loại | Giá | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | |||
iPhone Duo 256GB | New Chưa Khui | 360000¥ | |
| New Khui Hộp | |||
iPhone Duo 512GB | New Chưa Khui | 401000¥ | |
| New Khui Hộp | |||
iPhone Duo 1TB | New Chưa Khui | 476000¥ | |
| New Khui Hộp | |||
iPhone Duo 2TB | New Chưa Khui | 580000¥ | |
| New Khui Hộp | |||
| iPhone 18 Pro Max | |||
iPhone 18 Pro Max 256GB | New Chưa Khui | 227000¥ | Silver,Black -2000¥ |
| New Khui Hộp | |||
Phone 18 Pro Max 512GB | New Chưa Khui | 260000¥ | Silver -4000¥ |
| New Khui Hộp | |||
Phone 18 Pro Max 1TB | New Chưa Khui | 330000¥ | Silver -4000¥ |
| New Khui Hộp | |||
Phone 18 Pro Max 2TB | New Chưa Khui | 393000¥ | Silver,Blue,Black -10000¥ |
| New Khui Hộp | |||
| iPhone 18 Pro | |||
Phone 18 Pro 256GB | New Chưa Khui | 202000¥ | Silver-4000¥/Blue,Black -1000¥ |
| New Khui Hộp | |||
Phone 18 Pro 512GB | New Chưa Khui | 235000¥ | Silver-7000¥ |
| New Khui Hộp | ¥ | ||
Phone 18 Pro 1TB | New Chưa Khui | 299000¥ | Silver/Blue/Black -7000¥ |
| New Khui Hộp | ¥ | ||
Phone 18 Pro 2TB | New Chưa Khui | 372000¥ | Silver/Blue/Black -10000¥ |
| New Khui Hộp | ¥ | ||
